Il MIUR ha pubblicato la Consistenza aspiranti in graduatoria aggiornata ad aprile 2022, una cartella compressa contenente file excel per ogni ordine e grado di scuola.
Le province d’Italia sono 107 tuttavia nella scelta per le GPS si riducono a 105 province giacché sono escluse le province autonome di Trento e Bolzano nonché Aosta.
Le regioni d’Italia sono 20 tuttavia per le GPS bisogna basarsi su 18 regioni per il medesimo motivo visto sopra sono, quindi, escluse le regioni della Valle d’Aosta e del Trentino Alto-Adige.
Nord Ovest
4 regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta (non può essere scelta per le GPS).
In grassetto il capoluogo di regione.
GE | Genova | Liguria |
IM | Imperia | Liguria |
SP | La-Spezia | Liguria |
SV | Savona | Liguria |
BG | Bergamo | Lombardia |
BS | Brescia | Lombardia |
CO | Como | Lombardia |
CR | Cremona | Lombardia |
LC | Lecco | Lombardia |
LO | Lodi | Lombardia |
MB | Monza-Brianza | Lombardia |
MI | Milano | Lombardia |
MN | Mantova | Lombardia |
PV | Pavia | Lombardia |
SO | Sondrio | Lombardia |
VA | Varese | Lombardia |
AL | Alessandria | Piemonte |
AT | Asti | Piemonte |
BI | Biella | Piemonte |
CN | Cuneo | Piemonte |
NO | Novara | Piemonte |
TO | Torino | Piemonte |
VB | Verbania | Piemonte |
VC | Vercelli | Piemonte |
Nord est
4 regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige (non può essere scelta per le GPS).
In grassetto il capoluogo di regione.
BO | Bologna | Emilia Romagna |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna |
FE | Ferrara | Emilia Romagna |
MO | Modena | Emilia Romagna |
PC | Piacenza | Emilia Romagna |
PR | Parma | Emilia Romagna |
RA | Ravenna | Emilia Romagna |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna |
RN | Rimini | Emilia Romagna |
GO | Gorizia | Friuli Venezia-Giulia |
PN | Pordenone | Friuli Venezia-Giulia |
TS | Trieste | Friuli Venezia-Giulia |
UD | Udine | Friuli Venezia-Giulia |
BL | Belluno | Veneto |
PD | Padova | Veneto |
RO | Rovigo | Veneto |
TV | Treviso | Veneto |
VE | Venezia | Veneto |
VI | Vicenza | Veneto |
VR | Verona | Veneto |
Centro
4 regioni: Toscana, Lazio, Marche e Umbria.
In grassetto il capoluogo di regione.
FR | Frosinone | Lazio |
LT | Latina | Lazio |
RI | Rieti | Lazio |
Roma | Roma | Lazio |
VT | Viterbo | Lazio |
AN | Ancona | Marche |
AP | Ascoli-Piceno | Marche |
FM | Fermo | Marche |
MC | Macerata | Marche |
PU | Pesaro-Urbino | Marche |
AR | Arezzo | Toscana |
FI | Firenze | Toscana |
GR | Grosseto | Toscana |
LI | Livorno | Toscana |
LU | Lucca | Toscana |
MS | Massa-Carrara | Toscana |
PI | Pisa | Toscana |
PO | Prato | Toscana |
PT | Pistoia | Toscana |
SI | Siena | Toscana |
PG | Perugia | Umbria |
TR | Terni | Umbria |
Sud
8 regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e le due principali isole: Sicilia e Sardegna.
In grassetto il capoluogo di regione.
AQ | L’Aquila | Abruzzo |
CH | Chieti | Abruzzo |
PE | Pescara | Abruzzo |
TE | Teramo | Abruzzo |
MT | Matera | Basilicata |
PZ | Potenza | Basilicata |
CS | Cosenza | Calabria |
CZ | Catanzaro | Calabria |
KR | Crotone | Calabria |
RC | Reggio-Calabria | Calabria |
VV | Vibo-Valentia | Calabria |
AV | Avellino | Campania |
BN | Benevento | Campania |
CE | Caserta | Campania |
NA | Napoli | Campania |
SA | Salerno | Campania |
CB | Campobasso | Molise |
IS | Isernia | Molise |
BA | Bari | Puglia |
BR | Brindisi | Puglia |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
FG | Foggia | Puglia |
LE | Lecce | Puglia |
TA | Taranto | Puglia |
CA | Cagliari | Sardegna |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna |
NU | Nuoro | Sardegna |
OG | Ogliastra | Sardegna |
OR | Oristano | Sardegna |
OT | Olbia Tempio | Sardegna |
SS | Sassari | Sardegna |
VS | Medio Campidano | Sardegna |
AG | Agrigento | Sicilia |
CL | Caltanissetta | Sicilia |
CT | Catania | Sicilia |
EN | Enna | Sicilia |
ME | Messina | Sicilia |
PA | Palermo | Sicilia |
RG | Ragusa | Sicilia |
SR | Siracusa | Sicilia |
TP | Trapani | Sicilia |
Ciao. il mio tablet non ha nessun adesivo....help please E non legge la tastiera Solo la tastiera ha viti sotto.
Il nuovo buono Premium è sottoscrivibile dal 14 novembre, la nuova liquidità che concorre, invece, inizia dall'8 novembre. Ulteriori dettagli…
Sono venuto a conoscenza il 13/11/2024 del 3% tramite posta elettronica ma la scadenza indicata è del 14/11/2024 . Quale…
Ho lo stesso problema con una sim poste mobile: tracker non abilitato. Sarò costretto a fare il reso.
L'ho ricaricato completamente, ma non sono mai riuscita ad accenderlo.